| Довжина шланга | 5 м | ||||||||||||||||||||||||
| Вага | 0,67 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Режим роботи | 3 рівні: низький, середній, високий | ||||||||||||||||||||||||
| Тиск | 22 / 27 /30 Бар | ||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Безщітковий | ||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||||||||||||||||
| Рівень звукового тиску | LpA = 42,6 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||||||||||||||
| Рівень звукової потужності | LwA = 53,6 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||||||||||||||
| Рівень вібрації м / с2 | 0,918 м/с2, К = ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Рівень захисту | IPX0 | ||||||||||||||||||||||||
| Напруга акумулятора | 20 В | ||||||||||||||||||||||||
| Еквівалентна потужність | 154 / 198 /260 Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Температура води (°C) | від 0 до 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Потік води (л/год) | 100 / 150 / 180 | ||||||||||||||||||||||||
|
Споживаний струм (А)8 / 10.3 / 13.5
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Prokraft |
| Країна виробник | Китай |
| Класифікація | Побутової |
| Матеріал корпусу насоса | Пластик |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Особливості | Можливість забору води з ємкості |
| Призначення | Багатофункціональний |
| Живлення | Акумулятор |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 600 ₴



