| Число оборотів холостого ходу | 0-450/0-1475 об/хв |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Номінальна напруга | 20 В |
| 3 режими | свердління, свердління + удар, затягування |
| Акумулятор | 2, 4, 8 Аг |
| Напруга зарядного пристрою | 220 - 240 В |
| Рівень звукового тиску | LpA = 72.14 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 83.14 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Категорія захисту | II |
| Рівень вібрації м / с2 | 5,4 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Двигун | Безщітковий |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Prokraft |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Мінімальний діаметр патрона | 2 мм |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Кількість ступенів затяжки | 20 |
| Максимальний крутний момент | 40 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1475 об/хв |
| Матеріал корпусу редуктора | Пластмаса |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Ні |
| Обмеження пускового струму | Так |
| Блокування кнопки включення | Ні |
| Блокування шпинделя | Ні |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Захист від перевантажень | Ні |
| Гальмо двигуна | Ні |
| Підтримка постійного числа обертів під навантаженням | Ні |
| Запобіжна муфта | Ні |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 20 Вт |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 2 А. г |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 820 ₴










