| Вага | 43 Кг |
| Ємність паливного бака | 12 л |
| Охолодження | Повітряне |
| Об'єм масляного бака | 0,6 л |
| Клас захисту | I |
| Ступінь захисту | IP23M |
| Рівень звукового тиску | LpA = 67 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 76 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Номінальна потужність | 2,5 кВт |
| Вихідна напруга | 220-230 В |
| AVR | Є |
| Максимальна потужність | 2,8 кВт |
| Тип палива | Бензин |
| Кількість розеток | 2 шт |
| Тип запуску | Ручний |
| Максимальна витрата палива | 1,25 л/г |
| Датчик палива | Є |
| Розмір Ш/В/Д, см | 45/43/63 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Prokraft |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Асинхронний |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 2.5 кВт |
| Максимальна потужність | 2.8 кВт |
| Повна потужність | 2800 кВА |
| Режим роботи | Аварійний |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Двигун | |
| Об'єм паливного бака | 0.6 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 1.25 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 43 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 000 ₴






