| Длина шланга | 5 м | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,67 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | 3 уровня: низкий, средний, высокий | ||||||||||||||||||||||||
| Давление | 22 / 27 /30 Бар | ||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Безщеточный | ||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень звукового давления | LpA = 42,6 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень звуковой мощности | LwA = 53,6 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень вибрации м/с2 | 0,918 м/с2, К = ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты | IPX0 | ||||||||||||||||||||||||
| Напряжение аккумулятора | 20 В | ||||||||||||||||||||||||
| Эквивалентная мощность | 154 / 198 /260 Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Температура воды (°C) | от 0 до 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Поток воды (л/час) | 100 / 150 / 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток (А) | 8 / 10.3 / 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
Тип насоса Трехпоршневый
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Prokraft |
| Страна производитель | Китай |
| Классификация | Бытовой |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Особенности | Возможность забора воды из емкости |
| Назначение | Многофункциональный |
| Питание | Аккумулятор |
Информация для заказа
- Цена: 3 700 ₴












