| Число оборотів холостого ходу | 0 - 1200 / 0 - 2100 / 0 - 2800 / 0 - 3600 об/хв |
| Тип патрона | HEX |
| Вага | 0,986 кг |
| Максимальний крутний момент | 230 Нм |
| Частота удару | 0 - 1500 / 0 -2800 / 0 - 3400 / 0 - 4200 уд/хв |
| Рівень звукового тиску | LpA = 73,9 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 84,9 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Категорія захисту | IPX0 |
| Рівень вібрації м / с2 | 7.12 м/с2, К = ± 1,5 м/с2 |
| Двигун | Безщітковий |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Prokraft |
| Країна виробник | Китай |
| Тип патрона | Шестигранник |
| Режим інструменту | ударний |
| Максимальний крутний момент | 230 H*m |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу редуктора | Метал |
| Тип | Гвинтоверт |
| Максимальна кількість обертів | 3600 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 4200 уд/хв |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 4 |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Блокування кнопки включення | Ні |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Обмеження пускового струму | Да |
| Гальмо двигуна | Да |
| Підтримка постійної кількості обертів під навантаженням | Немає |
| Захист від перевантажень | Немає |
| Блокування шпинделя | Немає |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Паперова коробка |
| Гніздо для кріплення біт | Немає |
| Обмежувач глибини свердління | Немає |
| Додаткова ручка | Немає |
| Прогумований держак | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 750 ₴











