| Число оборотів холостого ходу | 0 - 6300 / 7000 об/хв |
| Плавний пуск | Є |
| Довжина шини | 30 |
| Діаметр вала | 8 мм |
| Тип штанги | Розбірний |
| Клас захисту | II |
| Рівень звукового тиску | LpA = 80,01 дБ(А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 93 дБ(А); K = ± 3 дБ (А) |
| Довжина ланцюга | 30 |
| Рівень вібрації м / с2 | 2,5 м/с2, К = ± 1,5 м / с2 |
| Рівень захисту | IPXO |
| Тип акумуляторів | Li-Ion |
| Напруга акумулятора | 2 х 20 В |
| Ємність аккумулятору | 2 х 4 Аг |
| Діаметр труби | 26 мм |
| Діаметр різу | 360 мм |
| Довжина штанги кущоріза | 70 см |
| Довжина штанги пили | 70 см |
| Довжина штанги двигуна | 40 см |
| Довжина штанги коси | 70 см |
| Тип ножиць | Подвійний |
| Довжина ножа | 400 мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Prokraft |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Електрокоса |
| Стан | Новий |
| Живлення | Акумулятор |
| Ріжучий елемент | Волосінь і ніж |
| Ширина скошування ножа | 400 мм |
| Ширина скошування ліски | 360 мм |
| Максимальна ширина скошування | 400 мм |
| Тип штанги | Пряма |
| Розташування двигуна | Зверху |
| Максимальна кількість обертів | 7000 об/хв |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Частота струму | 50 Гц |
| Характеристики електродвигуна і акумулятора | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Додаткові характеристики | |
| Тип рукоятки | D-подібна (кільцева) |
| Складна ручка | Так |
| Регулювання ручки по висоті | Ні |
| Плечовий ремінь | Так |
| Антивібраційна система | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 220 ₴











