
Сварочный полуавтомат инверторный APRO MIG-200, 20-200А, ел.5мм, пр.0.8-1мм 5кг 2.5+1.5+3м
10 150 ₴
- В наличии
- Код: 894561
+380 (97) 361-56-74
Магазинвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Режими | ММА/MIG/MAG/TIG Lift |
| Клас захисту | IP21S |
| Клас ізоляції | F |
| Діаметр електрода | 1.6-4 мм |
| Охолодження | Повітряно-примусове |
| Напруга холостого ходу | 65 В |
| Напруга мережі | 230 (±15%) |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 |
| Максимальний зварювальний струм | 200 А |
| ККД, % | 90 % |
| Дисплей | Має |
| Аналоги | 080631,065272 |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Вага, кг | 9,5 |
| Максимальна споживана потужність | 5 кВА |
| Діаметр зварювального дроту MIG | 0,6 - 1,0 мм |
| Hot start | Має |
| Anti stick | Має |
| Arc force | Має |
| VRD | Немає |
| Підсвічування зони заправки дроту | Немає |
| Швидкість подачі дроту | макс. 15 м/хв |
| Вага встановлюваних котушок з дротом | 1/5 кг. |
| Наявність транспортувальної ручки або ременя | Має |
| Захист від термічного перевантаження | Має |
| Режими роботи MIG | 0,8/СО2; 1,0/СО2; Flux cored |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | APRO |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальный сварочный ток | 180 А |
| Максимальный сварочный ток | 200 А |
| Минимальный сварочный ток | 20 А |
| Номинальная потребляемая мощность | 5 кВт |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Вес | 9.5 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
Информация для заказа
- Цена: 10 150 ₴











